Apple MacBook Air 13" M4 2025 QWERTY -näppäimistöllä, italialainen 16 Gt RAM-muistia, 256 Gt Starlight-värityksellä.
Normaalihinta
€938,88
Alennusmyynti
€1.008,00
Apple MacBook Air 13" M4 2025 QWERTY -näppäimistöllä, italialainen 16 Gt RAM-muistia, 256 Gt Starlight-värityksellä.
| Käyttöjärjestelmä | macOS |
|---|---|
| Suoritin | Apple M4 |
| Näytönohjain | Apple (8-ytiminen) |
| Asennettu RAM-muisti | 16 Gt |
| Näytön koko | 13,6" |
| Alkuperäinen resoluutio | 2560 x 1664 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Asennettu tallennustila yhteensä | 256 Gt |
| Tulot/Lähdöt | 2x USB-C (Thunderbolt 4) / Tukee Video Alt Modea ja Power Deliveryä |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) ja MU-MIMO-tuki |
| Bluetooth | 5.3 |
| Paino | 2,7 paunaa / 1,24 kg |
| Mallivuosi | Vuoden 2025 alkupuolella |
|---|
| Suoritin | Apple M4 |
|---|---|
| Suoritin | 10-ytiminen: Suorituskyky (4 ydintä) Tehokkuus (6 ydintä) |
| Dedikoidut tekoälyytimet | Kyllä |
| Grafiikkatyyppi | Integroitu |
| Näytönohjain | Apple (8-ytiminen) |
| Asennettu RAM-muisti | 16 Gt |
| RAM-tyyppi | Upotettu DRAM |
| RAM-kokoonpano / kapasiteetti | Sisäänrakennettu/Ei päivitettävä |
| Paneelin tyyppi | IPS-tyyppinen LCD-näyttö |
|---|---|
| Näytön koko | 13,6" |
| Kuvasuhde | 16:10 |
| Alkuperäinen resoluutio | 2560 x 1664 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Maksimaalinen kirkkaus | 500 nitiä / cd/m² |
| Päivitystaajuus | 60 Hz |
| Muuttuva virkistystekniikka | Ei |
| Asennettu tallennustila yhteensä | 256 Gt |
|---|---|
| Tallennusaseman tyyppi | 1 x 256 Gt / integroitu NVMe SSD |
| Tallennustilan laajennus | Ei |
| Tulot/Lähdöt | 2x USB-C (Thunderbolt 4) / Tukee Video Alt Modea ja Power Deliveryä |
|---|---|
| Äänitulo/-lähtö | 1 x 1/8" / 3,5 mm kuulokeliitäntä |
| Verkko-I/O | Ei |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä, 4 |
| Sisäänrakennetut mikrofonit | Kyllä, 3 |
| Media-/muistikorttipaikka | Ei |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) ja MU-MIMO-tuki |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 |
| Matkapuhelintuki | Ei |
| GPS | Ei |
| Verkkokamera | Käyttäjälle suunnattu: 12 MP (1080p) |
| Akun kemia | Litiumioniakku (LiPo) |
|---|---|
| Kapasiteetti | 53,8 Wh |
| Näppäimistö | Sisäänrakennettu chiclet-tyylinen näppäimistö taustavalolla |
|---|---|
| Osoitinlaite | Force Touch -ohjauslevy |
| Turvallisuus | Sormenjälkilukija |
|---|---|
| Virtalähde | 30 W MagSafe-akun kanssa |
| Syöttöteho | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Käyttöolosuhteet | 10–35 °C ja 0–90 %:n kosteus |
| Sertifioinnit | ENERGY STAR |
| Mitat | 11,97 x 8,5 x 0,44" / 30,41 x 21,5 x 1,13 cm |
| Paino | 2,7 paunaa / 1,24 kg |
| Pakkauksen paino | 5,06 paunaa |
|---|---|
| Laatikon mitat (PxLxK) | 43 x 28 x 7,3 cm |
| MPN-koodi | MW0Y3T/A |
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 195949837302, 195949837050 |
Pyrimme toimittamaan tilauksesi mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti. Kaikki tilaukset lähetetään luotettavilta EU:n varastoilta ja toimittajilta. Toimitusaika riippuu tuotteen saatavuudesta ja kohdemaasta.
Arvioitu toimitusaika
Useimmat tilaukset saapuvat 3–10 arkipäivän kuluessa. Joissakin tapauksissa (suurikysyntäiset tuotteet tai syrjäiset alueet) toimitus voi kestää hieman kauemmin.
Toimitus ja seuranta
• Seuranta sisältyy useimpiin toimituksiin
• Saat seurantalinkin sähköpostitse heti, kun tilauksesi on lähetetty
• Tilaukset voidaan toimittaa yhteistyökumppaneiden, kuten Postin, Matkahuollon tai SmartPostin (GLS), kautta
Tärkeitä huomioita
• Toimitusajat ovat arvioita ja voivat vaihdella ruuhka-aikoina
• Jotkin tilaukset voidaan lähettää useissa paketeissa varaston sijainnista riippuen
• Varmista, että toimitusosoitteesi ja yhteystietosi ovat oikein ennen kassalle menoa
Toimitusongelmat
Jos pakettisi on viivästynyt, katoaa tai saapuu vaurioituneena, ota yhteyttä tukeemme tilausnumerollasi, niin ratkaisemme ongelman mahdollisimman pian.
Jos et ole täysin tyytyväinen ostokseesi, ei hätää, tarjoamme selkeän ja asiakasystävällisen palautusprosessin. Tavoitteenamme on tehdä Pohjolaessa asioimisesta riskitöntä ja kätevää.
Palautusjakso
Voit palauttaa kelvolliset tuotteet 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta EU:n kuluttajanoikeuksien mukaisesti.
Palautusehdot
Palautukseen tai vaihtoon oikeuttaminen:
• Tuotteen on oltava käyttämätön ja alkuperäisessä kunnossa
• Tuotteen mukana on oltava kaikki alkuperäispakkaus ja lisävarusteet
• Ostotodistus / tilausnumero vaaditaan
Palautuskelvottomat tuotteet
Hygienia- ja turvallisuussyistä tiettyjä tuotteita ei voi palauttaa avattuina tai käytettyinä (esimerkiksi: henkilökohtaisen hygienian tuotteet, alusvaatteet tai sinetöitävät tuotteet sinetin avaamisen jälkeen). Digitaalisia tuotteita ja ohjelmistoavaimia ei voi palauttaa toimituksen jälkeen.
Vaihdot
Jos olet saanut väärän tuotteen tai se on viallinen, vaihdamme sen mahdollisimman pian. Vaihdot käsitellään varastotilanteen mukaan.
Hyvitykset
Kun palautuksesi on vastaanotettu ja tarkastettu, ilmoitamme sinulle hyväksynnästä. Hyvitykset suoritetaan alkuperäiselle maksutavalle 3–10 arkipäivän kuluessa hyväksynnästä.
Palautuksen aloittaminen
Aloittaaksesi palautuksen, ota yhteyttä tukeemme ja kerro:
• Tilausnumero
• Tuotteen nimi / SKU (jos saatavilla)
• Palautuksen syy (valinnainen, mutta hyödyllinen)
• Valokuvat (pakollinen, jos tuote on vaurioitunut tai virheellinen)
Tukitiimimme antaa palautusohjeet ja palautusosoitteen.